अहिल्यानगर जिल्हयाचे हवामान साधारणपणे उष्ण व कोरडे आहे. महाराष्ट्रात अहिल्यानगर जिल्हा प्रामुख्याने अवर्षण प्रवण क्षेञ म्हणून ओळखला जातो. अहिल्यानगर जिल्हयाचे पर्जन्यमान अनिश्चित स्वरुपाचे असून पर्जन्याची वाटणी असमान आहे. अकोले व संगमनेर तालुक्याच्या पश्चीम भागातील सरासरी पर्जन्यमान इतर तालुक्यापेक्षा जास्त आहे. पण तेही नियमित नाही.
पाऊस
१९८१ ते १९८९ या वर्षांतील तालुकानिहाय / वर्षनिहाय पावसाची आकडेवारी
(जून ते ऑक्टोबर) (आकडेवारी मी.मी.. मध्ये )
| अ.न. | तालुक्याचे नाव | सरासरी पाऊस | सरासरी पाऊस १९८१ | सरासरी पाऊस १९८२ | सरासरी पाऊस १९८३ | सरासरी पाऊस १९८४ | सरासरी पाऊस १९८५ | सरासरी पाऊस १९८६ | सरासरी पाऊस १९८७ | सरासरी पाऊस १९८८ | सरासरी पाऊस १९८९ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | अकोले | ५०८.९ | ४०४.० | ३९६.० | ४४५.० | ३७४.० | १८४.० | २४४.० | २९६.० | ७३४.० | ४४४.० |
| २ | संगमनेर | ४१६.६ | ४५९.० | ३१५.० | ३६३.० | २०४.० | २०४.० | २६०.० | ३०६.० | ४६१.० | ५५८.० |
| ३ | श्रीरामपूर | ४६४ | ८८०.० | ३७३.० | ६६८.० | ३५०.० | ३९२.० | ३३५.० | ५८२.० | ५४६.० | ५८५.० |
| ४ | कोपरगाव | ४४०.२ | ४२०.० | ३८९.० | ५३१.० | ५१८.० | ३००.० | ३१९.० | ४६०.० | ५७५.० | ५९४.० |
| ५ | राहुरी | ४५५ | ६३९.० | ४३४.० | ६६५.० | ४२७.० | ३०१.० | २४२.० | ५३३.० | ७२५.० | ५२४.० |
| ६ | नेवासा | ५१३,३ | ३६६.० | १८५.० | ७०१.० | ४०७.० | ३०२.० | ३७५.० | ४८८.० | ५८३.० | ५९३.० |
| ७ | शेवगाव | ५८४.६ | ३१४.० | ४०७.० | ५६३.० | ३०९.० | २४७.० | ४२२.० | ५९६.० | ८२४.० | ७३०.० |
| ८ | पाथर्डी | ५८०.४ | ४८३.० | ३४६.० | ९२७.२ | ३५१.० | ८२४.० | ३१८.० | ७१४.० | ८०७.० | ७०१.० |
| ९ | पारनेर | ४८६.९ | ६२२.० | ८६९.० | ५४०.० | ५७५.० | ७१४.० | ३१३.० | ४७२.० | ७३८.० | ७१३.० |
| १० | श्रीगोंदा | ४४८.६ | ६१४.० | ४३८.० | ५२१.६ | ४९६.० | ३५९.० | ४६०.० | ४९७.० | ५३१.० | ६१०.० |
| ११ | कर्जत | ४९३.० | ५४२.० | ५५२.० | ७७९.० | ५३२.० | ४५६.० | ६३७.० | ४३२.० | ६८९.० | ८६४.० |
| १२ | जामखेड | ५८३.३ | ५२७.० | ५५५.० | १३४१.० | ७२७.० | ५४०.० | ८७२.० | ९९६.० | १०४०.० | ९२०.० |
| १३ | नगर | ५३१.१ | ६३९.० | ५२०.० | ७८६.० | ४९७.० | ४००.० | ४९८.० | ८२७.० | ७७२.० | ९१४.० |
| एकूण | ६५२३.९ | ६९०९.० | ५७७९.० | ८८३०.८ | ५७६७.० | ५२२३.० | ५२९५.० | ७१९९.० | ९०२५.० | ८७५०.० | |
| सरासरी | ५०१.८ | ५३१.५ | ४४४.५ | ६७९.३ | ४४३.६ | ४०१.८ | ४०७.३ | ५५३.८ | ६९४.२ | ६७३.१ |
१९९०ते १९९९ या वर्षांतील तालुकानिहाय / वर्षनिहाय पावसाची आकडेवारी
(जून ते ऑक्टोबर) (आकडेवारी मी.मी. मध्ये )
| अ.न. | तालुक्याचे नाव | सरासरी पाऊस | सरासरी पाऊस १९९० | सरासरी पाऊस १९९१ | सरासरी पाऊस १९९२ | सरासरी पाऊस १९९३ | सरासरी पाऊस १९९४ | सरासरी पाऊस १९९५ | सरासरी पाऊस १९९६ | सरासरी पाऊस १९९७ | सरासरी पाऊस १९९८ | सरासरी पाऊस १९९९ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | अकोले | ५०८.९ | ५०३.० | ५४४.० | ४०४.५ | ६३६.३ | ५०९.८ | ३७४.० | ६२०.० | ५८७.० | ८१४.५ | ४०३.० |
| २ | संगमनेर | ४१६.६ | ४४५.० | ४५०.० | ३४२.० | ४३५.० | ४१६.६ | २९०.० | ५६६.० | ४०२.० | ४८९.० | ३४८.० |
| ३ | श्रीरामपूर | ४६४.० | ७५२.० | ४०१.० | ४५६.० | ५६६.० | ४६३.९ | ५०८.० | ६११.० | ३१२.० | ८१९.० | ३१५.० |
| ४ | कोपरगाव | ४४०.२ | ४९९.० | २९६.० | ४१८.० | ४०८.० | ४४०.२ | ३२१.० | ५३७.० | २९०.० | ५८२.० | ३८४.० |
| ५ | राहुरी | ४५५.० | ७८८.० | ४६६.० | ४०७.० | ५४८.० | ४५५.० | ६४२.० | ५५५.० | ३४५.० | ५८५.० | ५८१.० |
| ६ | नेवासा | ५३१.३ | ७८६.० | ३९५.० | ३८०.० | ४४७.० | ५३१.३ | ६६४.० | ६२३.० | ३१२.० | ६८१.० | ४६१.० |
| ७ | शेवगाव | ५८४.६ | ६९७.० | ३९१.० | ३६९.० | ५१९.० | ५८४.६ | ३६३.० | ७८२.० | २२६.० | ७८०.० | ३६६.० |
| ८ | पाथर्डी | ५८०.४ | ७१६.० | ४८५.० | ४३४.५ | ७२०.० | ५७१.६ | ५३३.० | ९३२.० | ४४८.० | १०९५.० | ३६०.० |
| ९ | पारनेर | ४८६.९ | ६३०.० | ४४२.० | ५५१.० | ६९६.० | ४८६.९ | २५९.० | ६५६.० | ३६१.० | ७०२.० | २४५.० |
| १० | श्रीगोंदा | ४४८.६ | ६१४.० | ४३८.० | ५२१.६ | ४९६.० | ३५९.० | ४६०.० | ४९७.० | ५३१.० | ६१०.० | ५७१.० |
| ११ | कर्जत | ४९३.० | ५९७.० | ३९१.० | ३५२.० | ६५१.० | ४९३.० | ४९८.० | ५१४.० | ३२८.० | ९२०.० | ४०५.० |
| १२ | जामखेड | ५८३.३ | ५२३.० | ४८०.० | ६०३.२ | ८२३.० | ५८३.३ | ५७०.० | ९२२.० | ४२७.० | १०७०.० | ४०९.० |
| १३ | नगर | ५३१.१ | १४४६.० | ९५०.० | ५७२.० | ६५५.० | ५३१.१ | ३७२.० | ७१०.० | ३४७.० | ७३०.० | ४७९.० |
| एकूण | ६५२३.९ | ९०६८.० | ६०९५.० | ५६६६.२ | ७५९१.३ | ६५१५.९ | ६११७.० | ८६२८.० | ४८४६.० | १००९३.५ | ५३२७.० | |
| सरासरी | ५०१.८ | ६९७.५ | ४६८.८ | ४३५.९ | ५८३.९ | ५०१.२ | ४७०.५ | ६६३.७ | ३७२.८ |
२०००ते २००४ या वर्षांतील तालुकानिहाय / वर्षनिहाय पावसाची आकडेवारी
(जून ते ऑक्टोबर) (आकडेवारी मी.मी. मध्ये )
| अ.न. | तालुक्याचे नाव | सरासरी पाऊस | सरासरी पाऊस २००० | सरासरी पाऊस २००१ | सरासरी पाऊस २००२ | सरासरी पाऊस २००३ | सरासरी पाऊस २००४ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | अकोले | ५०८.९ | ४३९ | ४७३ | ४४५ | ४८९ | १०७४ |
| २. | संगमनेर | ४१६.६ | ५२८ | ३३७ | ४५९ | ३८० | ५७० |
| ३. | श्रीरामपूर | ४६४.० | ३५४ | ३४१ | ३९१ | ३१३ | ४८५ |
| ४. | कोपरगाव | ४४०.२ | ४२८ | ३६० | ३६६ | २८० | ४२८ |
| ५. | राहुरी | ४५५.० | ५८७ | ३५८ | ३०२ | २९९ | ५०९ |
| ६. | नेवासा | ५३१.३ | ५१६ | ३१२ | ३०५ | २१९ | ५०८ |
| ७. | राहाता | ४४१.० | ५२५ | ४१३ | ३८५ | २४९ | ४९० |
| ८. | शेवगाव | ५८४.६ | ५३१ | ३४९ | ४४९ | ३२० | ७१५ |
| ९. | पाथर्डी | ५८०.४ | ४७१ | ३३२ | ५०२ | ४७६ | ५९५ |
| १०. | पारनेर | ४८६.९ | ४५६ | ३८४ | ४३८ | १९० | ६९५ |
| ११. | श्रीगोंदा | ४४८.६ | ३९२ | ३५२ | ३३४ | ८७ | ५२७ |
| १२. | कर्जत | ४९३.० | ४०० | ४९५ | ४३६ | २८१ | ५६५ |
| १३. | जामखेड | ५८३.३ | ६६१ | ३३३ | ५६१ | ४६० | ५७० |
| १४. | नगर | ५३१.१ | ५८० | ३८० | ३९४ | १९९ | ५१८ |
| एकूण | ६५२३.९ | ६८६८ | ५२१९ | ५७६६ | ४२४२ | ८२४९ | |
| सरासरी | ५०१.८ | ४९०.५७ | ३७२.७८ | ४११.८५ | ३०३ | ५८९.२१ |
२००५ ते २०१४ या वर्षांतील तालुकानिहाय / वर्षनिहाय पावसाची आकडेवारी
(जून ते ऑक्टोबर) (आकडेवारी मी.मी. मध्ये )
| अ.न. | तालुक्याचे नाव | सरासरी पाऊस | सरासरी पाऊस २००५ | सरासरी पाऊस २००६ | सरासरी पाऊस २००७ | सरासरी पाऊस २००८ | सरासरी पाऊस २००९ | सरासरी पाऊस २०१० | सरासरी पाऊस २०११ | सरासरी पाऊस २०१२ | सरासरी पाऊस २०१३ | सरासरी पाऊस २०१४ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | अकोले | ४९३.६ | १०८० | १०९० | ९१३ | १००६ | ५४९ | ८२९ | ५०० | ६४८ | ७६७ | ७३३ |
| २ | संगमनेर | ४१६.६ | ५१८ | ५७६ | ४७८ | ४८७ | ३२९ | ५७२ | २४० | ४९६.२ | ३७८.३ | ३९१.७ |
| ३ | कोपरगाव | ४४०.२ | ३९६ | ५५७ | ५८७ | ४०१ | ३३३ | ६४४ | ४५५ | ४०२ | ४१३.३ | २७३ |
| ४ | श्रीरामपूर | ४६९.९ | ५४१ | ७४५ | ५८३ | ५०३ | ४८५ | ८५३ | ६३६ | ४०८ | ५०४ | ४९१ |
| ५ | राहुरी | ४७९.७ | ४६५ | ७७७ | ६५६ | ६५१ | ५५१ | ८६६ | ५८९ | ५१३ | ५०१.४ | ३२१.९ |
| ६ | नेवासा | ५३१.३ | ४७९ | ६२९ | ३९१ | ५९१ | ४५६ | ८६० | ४७४ | ५०२.५ | ४८९.४ | ३३७ |
| ७ | राहाता | ४४०.२ | ५८८ | ६९० | ५२३ | ३८५ | ३३७ | ८१४ | ३९५ | ५४८ | ६९०.४ | ३२७.५ |
| ८ | नगर | ५२४.३ | ४९१ | ७९८ | ६३१ | ६४८ | ५६३ | ७९१ | ३७४ | २२४.८ | ५६३.३ | ४२९ |
| ९ | शेवगाव | ५६३ | ४६४ | ७०३ | ४५० | ४७३ | ६३३ | ८२४ | ७४१ | २७६ | ६६८ | ३७९ |
| १० | पाथर्डी | ५५०.८ | ४५१ | ७५१ | ४८८ | ६२५ | ६२० | ९३२ | ६१४ | २५० | ६२२ | ४१४ |
| ११ | पारनेर | ४७३.९ | ५२४ | ८४३ | ३८८ | ३८८ | ४६४ | ६०४ | ३६८ | २४८.५ | ५४४ | १७६ |
| १२ | कर्जत | ५०५ | ६०६ | ७४६ | ४०१ | ७६३ | ७१० | ७२९ | ४१३ | २४५ | ६७६ | ३४३.७ |
| १३ | श्रीगोंदा | ४४८.६ | ४८४ | ५०५ | ६७५ | ४४८ | ४९९ | ७१० | ३२६ | २५८ | ७७७ | २६८ |
| १४ | जामखेड | ६२६ | ६३४ | ९०६ | ६२८ | ७१५ | ६१५ | ७७० | ७१२ | ३४५ | ६८२ | ४६४.८ |
| सरासरी | ४९७.४ | ५५१.५ | ७३६.९ | ५५६.५ | ५७७.४ | ५१०.३ | ७७१.३ | ४८८.४ | ३८३.२१ | ५९१.१३ | ३८२.११ |